Kings Plate Extra Strength
Le fer Alu Kings Extra Strength possède toutes les caractéristiques du fer aluminium Kings Normal Strength, mais l'aluminium qui le compose est sensiblement plus dur, ce qui lui confère une durabilité supérieure.
| Gamme | Fers de course - aluminium | Eggbar | Non |
| Soutien en talon | Support | Hauteur de l’insert | Insert métallique - 0 mm |
| Type de pinçons | 1 pinçon en pince | Taille | 28 (4), 29 (5), 30 (6), 32 (7) |
| Matériau | Aluminium | Marque | Kerckhaert |
| Pitch | Oui | Position | Antérieur, Postérieur |
| Roller / Break-over | Non | Sections | Pas de taille |
| Style | Hors-US | Type de pinçon | Radius |
| Forme | Profilé | N° d’article | 301‑0002‑281 301‑0002‑287, 301‑0002‑291, 301‑0002‑297, 301‑0002‑301, 301‑0002‑307, 301‑0002‑321, 301‑0002‑327 |
| Gamme | Fers de course - aluminium |
| Eggbar | Non |
| Soutien en talon | Support |
| Hauteur de l’insert | Insert métallique - 0 mm |
| Type de pinçons | 1 pinçon en pince |
| Taille | 28 (4), 29 (5), 30 (6), 32 (7) |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Kerckhaert |
| Pitch | Oui |
| Position | Antérieur, Postérieur |
| Roller / Break-over | Non |
| Sections | Pas de taille |
| Style | Hors-US |
| Type de pinçon | Radius |
| Forme | Profilé |
| N° d’article | 301‑0002‑281 301‑0002‑287, 301‑0002‑291, 301‑0002‑297, 301‑0002‑301, 301‑0002‑307, 301‑0002‑321, 301‑0002‑327 |

