Liberty E-slim Mordax
Le clou Liberty Mordax ESL possède toutes les caractéristiques du clou Liberty E Slim, mais possède une pointe tungstène résistante à l'usure dans sa tête. Celle-ci permet une meilleure durabilité du clou, et apporte plus d'adhérence sur les sols glissants. Le clou est légèrement plus long et plus fin que le clou traditionnel Liberty E, permettant un brochage plus haut.
Ce variant du clou E-Slim est conçu pour pouvoir brocher haut sur des chevaux qui marchent souvent sur des surfaces pavées. Le clou intègre une pointe tungstène sur la tête qui est très résistante et apporte plus d'adhérence et de sécurité sur les sols glissants. Le clou européen est de modèle E-Slim sensiblement plus long et plus fin que le clou traditionnel Liberty E afin de pouvoir brocher haut sans endommager la paroi du sabot. De plus, les propriétés caractéristiques propres du clou Liberty en font un clou très facile d'utilisation préservant la paroi du sabot. Le collet conique s'intègre parfaitement dans la rainure. La pointe est solide et très affutée. Elle possède une affilure précise permettant d'exercer une pression adaptée sur la paroi du sabot et guider correctement le clou vers l'extérieur. Le logo Liberty est clairement visible et tangible, ce qui contribue à le positionner facilement lors du brochage.
À propos de cet article
- Clou de type E-Slim avec une pointe tungstène insérée dans la tête
- Clou européen plus long et plus fin pour les fers à rainures en V
- Fabriqué en acier durable, résistant pour une utilisation garantie pendant 8 à 10 semaines
- Grand choix de tailles
- Conception et production signées Liberty
| Gamme Alu Race | Oui | Gamme américaine | Oui |
| Gamme Century | Oui | Gamme Classic | Oui |
| Gamme | E | Revêtement cuivre | Non |
| Gamme DF | Oui | Longueur | 45,5 mm, 47,5 mm, 51 mm, 54 mm, 57,5 mm, 60,5 mm |
| Taille | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Gamme Meister | Oui |
| Marque | Liberty | Antidérapant | Oui |
| Gamme Pride | Oui | Gamme SN | Oui |
| Gamme Steel Race | Oui | Gamme Triumph | Oui |
| Type | E‑Slim Non‑Slip | N° d’article | 707‑1910‑020 707‑1910‑030, 707‑1910‑040, 707‑1910‑050, 707‑1910‑060, 707‑1910‑070 |
| Gamme Alu Race | Oui |
| Gamme américaine | Oui |
| Gamme Century | Oui |
| Gamme Classic | Oui |
| Gamme | E |
| Revêtement cuivre | Non |
| Gamme DF | Oui |
| Longueur | 45,5 mm, 47,5 mm, 51 mm, 54 mm, 57,5 mm, 60,5 mm |
| Taille | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Gamme Meister | Oui |
| Marque | Liberty |
| Antidérapant | Oui |
| Gamme Pride | Oui |
| Gamme SN | Oui |
| Gamme Steel Race | Oui |
| Gamme Triumph | Oui |
| Type | E‑Slim Non‑Slip |
| N° d’article | 707‑1910‑020 707‑1910‑030, 707‑1910‑040, 707‑1910‑050, 707‑1910‑060, 707‑1910‑070 |

