Alu Triumph Degree
Le fer Alu Triumph a été conçu pour le cheval de sport moderne. Le fer a un bon ajustement et offre un excellent soutien malgré sa légèreté. Ce fer antérieur est disponible sans ou avec pinçons latéraux Radius. En addition, le fer antérieur sans pinçon est également disponible en version compensée avec une augmentation de l'épaisseur en talon (2,5°) pour apporter au cheval un bon soutien.
Le fer Alu Triumph est un fer en aluminium forgé à chaud avec une bonne ajusture qui offre un excellent soutien. Le fer possède les caractériques typiques de la gamme Triumph telles une pince large avec rolling, une rainure en V avec des étampures précises et bien calibrées permettant un bon pitch, et le soulagement de la sole intégré. Comme la rainure est continue et présente en pince, ce fer possède un grip intégré dans sa tournure. L'aluminium de haute qualité a une bonne résistance à l'usure et une bonne durabilité.
À propos de cet article
- Matières premières soigneusement sélectionnées pour une qualité optimale.
- Tournure avec rainure en V et étampures permettant un bon pitch.
- Pince large avec rolling.
- Sole Relief pour le soulagement de la sole.
- Finition Smart Finish pour une meilleure adhérence entre le fer et le sabot.
| Blocs | Non | Gamme | Gamme Triumph |
| Eggbar | Non | Soutien en talon | Support |
| Hauteur de l’insert | Insert métallique - 0 mm | Type de pinçons | Sans pinçon |
| Taille | 0, 00, 1, 2, 3, 3x0 | Matériau | Aluminium |
| Marque | Kerckhaert | Type de clou | Race 5 size 4x0-3x0-00, 5 Slim (SB) size 0-1-2-3 |
| Pitch | Non | Position | Antérieur |
| Roller / Break-over | Oui | Sections | 20x8, 22x8, 23x10 |
| Saut d’obstacles | Oui | Style | US |
| Type de pinçon | Sans pinçon | Forme | Profilé |
| N° d’article | 300‑0401‑000 300‑0401‑010, 300‑0401‑020, 300‑0401‑030, 300‑0401‑200, 300‑0401‑300 |
| Blocs | Non |
| Gamme | Gamme Triumph |
| Eggbar | Non |
| Soutien en talon | Support |
| Hauteur de l’insert | Insert métallique - 0 mm |
| Type de pinçons | Sans pinçon |
| Taille | 0, 00, 1, 2, 3, 3x0 |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Kerckhaert |
| Type de clou | Race 5 size 4x0-3x0-00, 5 Slim (SB) size 0-1-2-3 |
| Pitch | Non |
| Position | Antérieur |
| Roller / Break-over | Oui |
| Sections | 20x8, 22x8, 23x10 |
| Saut d’obstacles | Oui |
| Style | US |
| Type de pinçon | Sans pinçon |
| Forme | Profilé |
| N° d’article | 300‑0401‑000 300‑0401‑010, 300‑0401‑020, 300‑0401‑030, 300‑0401‑200, 300‑0401‑300 |

